Jadual Waktu Solat
Tempat Kuala Lumpur
Bulan/Tahun Mei / 2010
GMT 8
Arah Kiblat 292° 31′ 16″
Arah Kiblat
Tarikh Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
01-05-2010 Sabtu 5:35 5:45 7:04 13:13 16:31 19:20 20:31
02-05-2010 Ahad 5:34 5:44 7:03 13:13 16:31 19:20 20:31
03-05-2010 Isnin 5:34 5:44 7:03 13:13 16:31 19:20 20:31
04-05-2010 Selasa 5:34 5:44 7:03 13:13 16:32 19:20 20:32
05-05-2010 Rabu 5:33 5:43 7:03 13:13 16:32 19:20 20:32
06-05-2010 Khamis 5:33 5:43 7:03 13:13 16:32 19:20 20:32
07-05-2010 Jumaat 5:33 5:43 7:03 13:13 16:32 19:20 20:32
08-05-2010 Sabtu 5:33 5:43 7:02 13:13 16:33 19:20 20:32
09-05-2010 Ahad 5:32 5:42 7:02 13:12 16:33 19:20 20:32
10-05-2010 Isnin 5:32 5:42 7:02 13:12 16:33 19:20 20:32
11-05-2010 Selasa 5:32 5:42 7:02 13:12 16:33 19:20 20:32
12-05-2010 Rabu 5:32 5:42 7:02 13:12 16:34 19:20 20:33
13-05-2010 Khamis 5:31 5:41 7:02 13:12 16:34 19:20 20:33
14-05-2010 Jumaat 5:31 5:41 7:02 13:12 16:34 19:20 20:33
15-05-2010 Sabtu 5:31 5:41 7:02 13:12 16:34 19:20 20:33
16-05-2010 Ahad 5:31 5:41 7:02 13:12 16:35 19:20 20:33
17-05-2010 Isnin 5:31 5:41 7:02 13:12 16:35 19:20 20:34
18-05-2010 Selasa 5:30 5:40 7:02 13:12 16:35 19:20 20:34
19-05-2010 Rabu 5:30 5:40 7:02 13:13 16:35 19:20 20:34
20-05-2010 Khamis 5:30 5:40 7:02 13:13 16:36 19:20 20:34
21-05-2010 Jumaat 5:30 5:40 7:02 13:13 16:36 19:21 20:34
22-05-2010 Sabtu 5:30 5:40 7:02 13:13 16:36 19:21 20:35
23-05-2010 Ahad 5:30 5:40 7:02 13:13 16:36 19:21 20:35
24-05-2010 Isnin 5:30 5:40 7:02 13:13 16:37 19:21 20:35
25-05-2010 Selasa 5:30 5:40 7:02 13:13 16:37 19:21 20:35
26-05-2010 Rabu 5:30 5:40 7:02 13:13 16:37 19:21 20:36
27-05-2010 Khamis 5:30 5:40 7:02 13:13 16:37 19:22 20:36
28-05-2010 Jumaat 5:39 5:49 7:02 13:13 16:38 19:22 20:36
29-05-2010 Sabtu 5:29 5:39 7:02 13:13 16:38 19:22 20:36
30-05-2010 Ahad 5:29 5:39 7:02 13:14 16:38 19:22 20:37
31-05-2010 Isnin 5:29 5:39 7:02 13:14 16:38 19:22 20:37
Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember