Jadual Waktu Solat
Tempat Kemaman Dungun
Bulan/Tahun April / 2010
GMT 8
Arah Kiblat 291° 44′ 46″
Arah Kiblat
Tarikh Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
01-04-2010 Khamis 5:41 5:51 7:07 13:14 16:14 19:18 20:27
02-04-2010 Jumaat 5:41 5:51 7:07 13:14 16:14 19:18 20:27
03-04-2010 Sabtu 5:40 5:50 7:06 13:13 16:15 19:17 20:27
04-04-2010 Ahad 5:40 5:50 7:06 13:13 16:15 19:17 20:27
05-04-2010 Isnin 5:39 5:49 7:06 13:13 16:16 19:17 20:27
06-04-2010 Selasa 5:39 5:49 7:05 13:13 16:16 19:17 20:26
07-04-2010 Rabu 5:38 5:48 7:05 13:12 16:16 19:17 20:26
08-04-2010 Khamis 5:38 5:48 7:04 13:12 16:17 19:17 20:26
09-04-2010 Jumaat 5:37 5:47 7:04 13:12 16:17 19:16 20:26
10-04-2010 Sabtu 5:37 5:47 7:04 13:12 16:18 19:16 20:26
11-04-2010 Ahad 5:36 5:46 7:03 13:11 16:18 19:16 20:26
12-04-2010 Isnin 5:36 5:46 7:03 13:11 16:19 19:16 20:26
13-04-2010 Selasa 5:35 5:45 7:02 13:11 16:19 19:16 20:26
14-04-2010 Rabu 5:35 5:45 7:02 13:10 16:19 19:16 20:26
15-04-2010 Khamis 5:34 5:44 7:02 13:10 16:20 19:16 20:26
16-04-2010 Jumaat 5:34 5:44 7:01 13:10 16:20 19:16 20:26
17-04-2010 Sabtu 5:33 5:43 7:01 13:10 16:20 19:15 20:26
18-04-2010 Ahad 5:33 5:43 7:01 13:10 16:21 19:15 20:26
19-04-2010 Isnin 5:33 5:43 7:00 13:09 16:21 19:15 20:26
20-04-2010 Selasa 5:32 5:42 7:00 13:09 16:21 19:15 20:26
21-04-2010 Rabu 5:32 5:42 7:00 13:09 16:22 19:15 20:26
22-04-2010 Khamis 5:31 5:41 6:59 13:09 16:22 19:15 20:26
23-04-2010 Jumaat 5:31 5:41 6:59 13:08 16:22 19:15 20:26
24-04-2010 Sabtu 5:30 5:40 6:59 13:08 16:23 19:15 20:26
25-04-2010 Ahad 5:30 5:40 6:58 13:09 16:22 19:14 20:25
26-04-2010 Isnin 5:30 5:40 6:58 13:08 16:23 19:15 20:26
27-04-2010 Selasa 5:29 5:39 6:58 13:08 16:23 19:15 20:26
28-04-2010 Rabu 5:29 5:39 6:58 13:08 16:24 19:15 20:26
29-04-2010 Khamis 5:28 5:38 6:57 13:08 16:24 19:15 20:26
30-04-2010 Jumaat 5:28 5:38 6:57 13:07 16:24 19:15 20:26
Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember