Jadual Waktu Solat
Tempat Kemaman Dungun
Bulan/Tahun Oktober / 2010
GMT 8
Arah Kiblat 291° 44′ 46″
Arah Kiblat
Tarikh Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
01-10-2010 Jumaat 5:29 5:39 6:55 13:00 16:11 19:01 20:10
02-10-2010 Sabtu 5:29 5:39 6:55 13:00 16:11 19:01 20:10
03-10-2010 Ahad 5:29 5:39 6:55 12:59 16:11 19:00 20:09
04-10-2010 Isnin 5:29 5:39 6:55 12:59 16:11 19:00 20:09
05-10-2010 Selasa 5:29 5:39 6:55 12:59 16:11 18:59 20:08
06-10-2010 Rabu 5:28 5:38 6:55 12:58 16:12 18:59 20:08
07-10-2010 Khamis 5:28 5:38 6:54 12:58 16:12 18:59 20:08
08-10-2010 Jumaat 5:28 5:38 6:54 12:58 16:12 18:58 20:07
09-10-2010 Sabtu 5:28 5:38 6:54 12:57 16:12 18:58 20:07
10-10-2010 Ahad 5:28 5:38 6:54 12:57 16:12 18:57 20:07
11-10-2010 Isnin 5:27 5:37 6:54 12:57 16:12 18:57 20:06
12-10-2010 Selasa 5:27 5:37 6:54 12:57 16:12 18:57 20:06
13-10-2010 Rabu 5:27 5:37 6:53 12:56 16:12 18:56 20:06
14-10-2010 Khamis 5:27 5:37 6:53 12:56 16:12 18:56 20:05
15-10-2010 Jumaat 5:27 5:37 6:53 12:56 16:12 18:56 20:05
16-10-2010 Sabtu 5:26 5:36 6:53 12:56 16:12 18:55 20:05
17-10-2010 Ahad 5:26 5:36 6:53 12:56 16:12 18:55 20:05
18-10-2010 Isnin 5:26 5:36 6:53 12:55 16:13 18:55 20:04
19-10-2010 Selasa 5:26 5:36 6:53 12:55 16:13 18:54 20:04
20-10-2010 Rabu 5:26 5:36 6:53 12:55 16:13 18:54 20:04
21-10-2010 Khamis 5:26 5:36 6:53 12:55 16:13 18:54 20:04
22-10-2010 Jumaat 5:25 5:35 6:53 12:55 16:13 18:53 20:04
23-10-2010 Sabtu 5:25 5:35 6:53 12:54 16:13 18:53 20:03
24-10-2010 Ahad 5:25 5:35 6:53 12:54 16:13 18:53 20:03
25-10-2010 Isnin 5:25 5:35 6:53 12:54 16:13 18:53 20:03
26-10-2010 Selasa 5:25 5:35 6:53 12:54 16:13 18:53 20:03
27-10-2010 Rabu 5:25 5:35 6:53 12:54 16:13 18:52 20:03
28-10-2010 Khamis 5:25 5:35 6:53 12:54 16:13 18:52 20:03
29-10-2010 Jumaat 5:25 5:35 6:53 12:54 16:13 18:52 20:03
30-10-2010 Sabtu 5:25 5:35 6:53 12:54 16:14 18:52 20:03
31-10-2010 Ahad 5:25 5:35 6:53 12:54 16:14 18:52 20:02
Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember